Competiciones
En juego
Liga Hyundai Novopadel II Edición 2026
Liga Hyundai Novopadel II Edición 2026
  • Hyundai Novopadel
  • 03/08/2026
En juego
Clasificación
Masc 3a/4a (Suma 7): Liga
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
1º 22 8 8 0 16 2 14 104 56 48
2º 18 8 6 1 11 3 8 78 57 21
3º 17 8 7 1 13 6 7 99 75 24
4º 17 8 6 2 13 6 7 105 84 21
5º 17 8 6 2 11 5 6 91 67 24
6º 16 8 5 3 12 7 5 102 85 17
7º 11 8 4 4 7 9 -2 76 75 1
8º 10 8 3 4 7 9 -2 75 79 -4
9º 9 8 3 5 6 11 -5 60 90 -30
10º 7 8 2 5 4 11 -7 58 79 -21
11º 6 8 2 6 3 12 -9 52 83 -31
12º 4 8 1 6 1 10 -9 32 64 -32
13º 3 8 1 7 1 14 -13 50 88 -38
14º 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Fotos