P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | |
2º | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | |
3º | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | |
4º | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 19 | 17 | 2 | |
5º | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 13 | 20 | -7 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 10 | 26 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |