Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 23 |
Juegos perdidos | 19 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 4 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
12/03/2025 21:00 Grupo B Masc 5a (Miercoles 12 de Marzo) |
4-5 |
12/03/2025 21:20 Grupo B Masc 5a (Miercoles 12 de Marzo) |
6-0 |
12/03/2025 21:40 Grupo B Masc 5a (Miercoles 12 de Marzo) |
5-4 |
12/03/2025 22:20 Tercer y cuarto puesto Masc 5a (Miercoles 12 de Marzo) |
6-4 |
12/03/2025 22:00 Semifinales Masc 5a (Miercoles 12 de Marzo) |
6-2 |